《下関発・釜山発 出発日共通》
出発区分 | 旅客運賃(おひとり様片道) | |||||||
2等 | 1等 | デラックス | スイート | |||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
A | 7,200円 | 6,000円 | 11,200円 | 8,000円 | 18,200円 | 11,500円 | 29,200円 | 17,000円 |
B | 8,400円 | 6,000円 | 12,400円 | 8,000円 | 19,400円 | 11,500円 | 30,400円 | 17,000円 |
C | 9,600円 | 6,000円 | 13,600円 | 8,000円 | 20,600円 | 11500円 | 31,600円 | 17,000円 |
D | 10,800円 | 6,000円 | 14,800円 | 8,000円 | 21,800円 | 11,500円 | 32,800円 | 17,000円 |
E | 11,400円 | 6,000円 | 15,400円 | 8,000円 | 22,400円 | 11,500円 | 33,400円 | 17,000円 |
※乳児(0歳)は無料です。
2025年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
B | C | C | B | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
B | B | B | B | C | C | B |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
B | B | A | B | C | C | B |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
B | B | A | B | C | C | B |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
B | B | A | B | C | C |